Официальные курсы иностранных валют к белорусскому рублю. Устанавливаются регулятором и действуют на указанную календарную дату.
Официальный курс — справочный показатель. Банки покупают и продают валюту по своим коммерческим курсам.
| Валюта | Номинал | СЕГОДНЯ, BYN | Изменение к 15.11.2026 | За 30 дней |
|---|
| USD · Доллар США | 1 | | ↓ −0,0023 (−0,08%) | |
|---|
| EUR · Евро | 1 | | ↓ −0,0134 (−0,40%) | |
|---|
| RUB · Российский рубль | 100 | | ↑ +0,0089 (+0,24%) | |
|---|
| CNY · Китайский юань | 10 | | ↓ −0,0172 (−0,38%) | |
|---|
| PLN · Польский злотый | 10 | | ↓ −0,0383 (−0,51%) | |
|---|
Изменение к 15.11.2026:↓ −0,0023 (−0,08%)
За 30 дней: Изменение к 15.11.2026:↓ −0,0134 (−0,40%)
За 30 дней: RUBРоссийский рубльНоминал: 100 Изменение к 15.11.2026:↑ +0,0089 (+0,24%)
За 30 дней: CNYКитайский юаньНоминал: 10 Изменение к 15.11.2026:↓ −0,0172 (−0,38%)
За 30 дней: PLNПольский злотыйНоминал: 10 Изменение к 15.11.2026:↓ −0,0383 (−0,51%)
За 30 дней:
Источник: Национальный банк Республики Беларусь
Действует на: 16.11.2026
Иконка белорусского рубля: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)