Афіцыйныя курсы замежных валют да беларускага рубля. Усталёўваюцца рэгулятарам і дзейнічаюць на ўказаную каляндарную дату.
Афіцыйны курс — даведачны паказчык. Банкі купляюць і прадаюць валюту па сваіх камерцыйных курсах.
| Валюта | Намінал | СЁННЯ, BYN | Змена да 15.11.2026 | За 30 дзён |
|---|
| USD · Долар ЗША | 1 | | ↓ −0,0023 (−0,08%) | |
|---|
| EUR · Еўра | 1 | | ↓ −0,0134 (−0,40%) | |
|---|
| RUB · Расійскі рубель | 100 | | ↑ +0,0089 (+0,24%) | |
|---|
| CNY · Кітайскі юань | 10 | | ↓ −0,0172 (−0,38%) | |
|---|
| PLN · Польскі злоты | 10 | | ↓ −0,0383 (−0,51%) | |
|---|
Змена да 15.11.2026:↓ −0,0023 (−0,08%)
За 30 дзён: Змена да 15.11.2026:↓ −0,0134 (−0,40%)
За 30 дзён: RUBРасійскі рубельНамінал: 100 Змена да 15.11.2026:↑ +0,0089 (+0,24%)
За 30 дзён: CNYКітайскі юаньНамінал: 10 Змена да 15.11.2026:↓ −0,0172 (−0,38%)
За 30 дзён: PLNПольскі злотыНамінал: 10 Змена да 15.11.2026:↓ −0,0383 (−0,51%)
За 30 дзён:
Крыніца: Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь
Дзейнічае на: 16.11.2026
Іконка беларускага рубля: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)