РРБ-банк: курс USD в Беларуси
Доллар США. Лучшие значения по всем пунктам обмена.
Сдать
банк покупает у вас
2,991
Лучшее значение: Гомель
Купить
банк продаёт вам
2,997
Лучшее значение: Минск
| | | | |
|---|
| Минск | 2,982 | 2,997 | 1 | 25 |
| Брест | 2,987 | 2,997 | 1 | 9 |
| Гродно | 2,982 | 3,008 | 1 | 6 |
| Витебск | 2,987 | 3,01 | 1 | 5 |
| Гомель | 2,991 | 3,002 | 1 | 5 |
| Бобруйск | 2,985 | 3,008 | 1 | 4 |
| Борисов | 2,981 | 3,015 | 1 | 2 |
| Могилев | 2,98 | 3,015 | 1 | 2 |
РРБ-банк: USD — курсы наличных по городам — абмен