Технобанк: курс USD у Беларусі
Доллар США. Лепшыя значэнні па ўсіх пунктах абмену.
Здаць
банк купляе ў вас
2,993
Лепшае значэнне: Брест
Купіць
банк прадае вам
2,997
Лепшае значэнне: Минск
| | | | |
|---|
| Мінск | 2,98 | 2,997 | 1 | 58 |
| Гомель | 2,99 | 3,005 | 1 | 14 |
| Магілёў | 2,981 | 3,005 | 1 | 14 |
| Брэст | 2,993 | 2,998 | 1 | 8 |
| Віцебск | 2,981 | 3,0018 | 1 | 8 |
| Гародня | 2,983 | 2,999 | 1 | 6 |
| Бабруйск | 2,986 | 3,006 | 1 | 1 |
| Мазыр | 2,992 | 3,005 | 1 | 1 |
Технобанк: USD — курсы наяўных па гарадах — абмен