РРБ-банк: курс RUB у Беларусі
Российский рубль. Лепшыя значэнні па ўсіх пунктах абмену.
Здаць
банк купляе ў вас
3,4686
Лепшае значэнне: Минск
Купіць
банк прадае вам
3,7
Лепшае значэнне: Минск
| | | | |
|---|
| Мінск | 3,4686 | 3,7 | 1 | 25 |
| Брэст | 3,4686 | 3,7 | 1 | 9 |
| Гародня | 3,4686 | 3,7 | 1 | 6 |
| Віцебск | 3,4686 | 3,7 | 1 | 5 |
| Гомель | 3,4686 | 3,7 | 1 | 5 |
| Бабруйск | 3,4686 | 3,7 | 1 | 4 |
| Барысаў | 3,4686 | 3,7 | 1 | 2 |
| Магілёў | 3,4686 | 3,7 | 1 | 2 |
РРБ-банк: RUB — курсы наяўных па гарадах — абмен